<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Bulvarı &#124; Dikkat ! Bu Bulvar Ekonomiye Can Veriyor.. &#187; hisse senedi</title>
	<atom:link href="http://ekonomibulvari.com/tag/hisse-senedi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomibulvari.com</link>
	<description>Dikkat ! Bu Bulvar Ekonomiye Can Veriyor..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dolar fiyatları nereye kadar yükselebilir?..</title>
		<link>http://ekonomibulvari.com/doviz-piyasasi/dolar-fiyatlari-nereye-kadar-yukselebilir</link>
		<comments>http://ekonomibulvari.com/doviz-piyasasi/dolar-fiyatlari-nereye-kadar-yukselebilir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[avro/dolar paritesi]]></category>
		<category><![CDATA[Avro/TL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları hangi seviyeye kadar yükselir]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları yorumu]]></category>
		<category><![CDATA[dolar/TL kuru]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomibulvari.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Almanya&#8217;nın bazı işlemleri yasaklamasıyla dolar içeride 1,59 liraya dayandı.
Kafaları karıştıran soru ise ; &#8220;Dolar fiyatları nereye kadar yükselebilir ? &#8221; sorusudur.Sorunun cevabı yazmızın devamında..
Almanya&#8217;nın bazı hisse senedi ve tahviller üzerindeki özel işlemlerin yasaklanmasındaki tek taraflı girişiminin endişeli yatırımcılar arasında yeni bir belirsizlik ve riskten kaçınma dalgası oluşturmasını takiben kur ve faiz hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.
Bankacılar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almanya&#8217;nın bazı işlemleri yasaklamasıyla dolar içeride 1,59 liraya dayandı.</p>
<p>Kafaları karıştıran soru ise ; &#8220;<strong>Dolar fiyatları nereye kadar yükselebilir ?</strong> &#8221; sorusudur.Sorunun cevabı yazmızın devamında..</p>
<p>Almanya&#8217;nın bazı<strong> hisse senedi</strong> ve tahviller üzerindeki özel işlemlerin yasaklanmasındaki tek taraflı girişiminin endişeli yatırımcılar arasında yeni bir belirsizlik ve<strong> riskten kaçınma dalgası</strong> oluşturmasını takiben kur ve faiz hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.</p>
<p>Bankacılar, <strong>dolar/TL kuru</strong>nun 1.59 &#8211; 1.60 ile 1.57 bandında hareket etmesini, gösterge faizin ise yüzde 9.15 &#8211; 9.45 bandında kalacağını ifade ediyorlar.</p>
<p>Bir banka yetkilisi, yurtdışı piyasaların Salı akşamı ve dün oldukça bozuk olduğunu hatırlatarak, &#8220;<strong>Dolar/TL kuru </strong>dün 1.5900&#8242;lara geldi. Bu sabah hem müşteri satışı, hem de avro/dolar paritesinin 1.2400&#8242;lerin üzerine çıkmasıyla 1.5700 kadar gelindi&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Banka yetkilisi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:<br />
&#8220;Fakat <strong>avro/dolar paritesi</strong>nin yukarıya olan hareketini sağlıklı bir şekilde sürdüremediğini gözlüyoruz. Diğer bir nokta da avroya karşı yen pozisyonları vardı. Şimdi onlarda bir miktar kapanma oluyor. <strong>Avro/TL</strong>&#8216;ye baktığımızda değer kaybediyoruz. Bu nedenle avro/dolar paritesinin yukarı gitmesi bizi yine de aynı oranda etkilemiyor.</p>
<p>Yukarıdaki seviyeler önce 1.5900, sonra 1.6000 var diye düşünüyorum. Aşağıda şimdilik 1.5700&#8242;ler gözüküyor. Ardından 1.5550 görünüyor. Ama görüntü borsaların hala toparlayamayacağı ve mevcut seyrin biraz daha süreceği yönünde. Kısa satışın yasaklanması çok ortak bir karar olmadığı için piyasayı huzursuz etti. Yenlerde de etkisi var. Bu nedenle kurda yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle de <strong>avro/dolar</strong> ve sepette daha sert hareketler görebiliriz.</p>
<p>Faiz tarafına baktığımızda, bugün kur tarafına göre daha sakin açıldığını ve panik havasının yaşanmadığını gözlüyoruz. Şu anda yaklaşık yüzde 9.26&#8242;larda trade ediyor.</p>
<p>Salı günü faiz kararından sonra yüzde 9.12 seviyesinden kapanış olmuştu. Şu bir gerçek ki, tüm dünya da hem büyüme endişeleri oluşuyor, hem de likiditenin devam etmesi gerektiği konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla bu faiz için iyimser bir ortam.  Bizde de faiz tarafındaki satışlar daha sınırlı olacak.</p>
<p>Fakat likidite olduğu sürece. Bugünkü kapanış yüzde 9.17 seviyesindeydi. Şu anda 9.29 civarında. Arada 50 milyonluk işlem geçmiş. Likidetinin olup olmayacağı çok önemli. Aşağıda yüzde 9.20 &#8211; 9.15, yukarıda ise 9.45 olarak düşünüyorum seviyeleri. Ancak gerek Salı günü TCMB tarafından yapılan açıklama, gerekse şu anki konjonktüre baktığımızda, faizin pariteye göre daha makul seviyelerde kalmasını destekleyen bir görüntü var. Çok fazla satış yiyeceğini düşünmüyorum. Satış gelirse de kurun anlık sıçramaları yüzünden gelecektir.&#8221;(mynet finans)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomibulvari.com/doviz-piyasasi/dolar-fiyatlari-nereye-kadar-yukselebilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa günü 823,36 puanlık kayıpla 46419,87 puandan tamamladı</title>
		<link>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-gunu-82336-puanlik-kayipla-4641987-puandan-tamamlad</link>
		<comments>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-gunu-82336-puanlik-kayipla-4641987-puandan-tamamlad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REŞİT YAKARER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[HİSSE]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[ımkb]]></category>
		<category><![CDATA[isatanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>
		<category><![CDATA[seans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomibulvari.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ulusal 100 endeksi, günü 823,36 puanlık kayıpla 46419,87 puandan tamamladı.
Hisse senetleri ortalama yüzde 1,74 oranında değer yitirirken, işlem hacmi 1 milyar 894 milyon 97 bin 558 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 46112,48 puanı, en yüksek 47271,06 puanı test etti&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="contextual"><span><strong>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ulusal 100 endeksi, g</strong></span></span><span id="contextual"><span><strong>ünü 823,36 puanlık kayıpla 46419,87 puandan tamamladı.</strong></span></span></p>
<p><span id="contextual"><span><strong></strong></span></span><span id="contextual"><span>Hisse senetleri ortalama yüzde 1,74 oranında değer yitirirken, işlem hacmi 1 milyar 894 milyon 97 bin 558 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 46112,48 puanı, en yüksek 47271,06 puanı test etti&#8230;</span></span><span id="contextual"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-gunu-82336-puanlik-kayipla-4641987-puandan-tamamlad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa 48.441,90 puandan kapandı</title>
		<link>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-48-44190-puandan-kapandi</link>
		<comments>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-48-44190-puandan-kapandi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REŞİT YAKARER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[ımkb]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomibulvari.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama değeri yüzde 0,62 oranında azaldı.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 190,03 puan düşerek 48.441,90 puandan kapandı.
Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,39 oldu.
İlk seanstaki 114,10 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 304,13 puan geriledi.
Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="contextual"><span><strong>İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama </strong></span></span><span id="contextual"><span><strong>değeri </strong></span></span><span id="contextual"><span><strong>yüzde 0,62 oranında azaldı.</strong></span></span></p>
<p><span id="contextual"><span><br />
İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 190,03 puan düşerek 48.441,90 puandan kapandı.</p>
<p>Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,39 oldu.</p>
<p>İlk seanstaki 114,10 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 304,13 puan geriledi.</p>
<p>Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,62 değer yitirdi.</span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-48-44190-puandan-kapandi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa günü 46969,89 puanla tamamladı</title>
		<link>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-32815-puanlik-kayipla-gunu-4696989-puanla-tamamladi</link>
		<comments>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-32815-puanlik-kayipla-gunu-4696989-puanla-tamamladi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REŞİT YAKARER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[işlem hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomibulvari.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Hisse senetleri ortalama yüzde 0,69 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 2 milyar 684 milyon 959 bin 95 TL seviyesinde oluştu. Endeks, seans içinde en düşük 46666,02 puanı, en yüksek 47810,45 puanı test etti.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="contextual"><span>Hisse senetleri ortalama yüzde 0,69 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 2 milyar 684 milyon 959 bin 95 TL seviyesinde oluştu. Endeks, seans içinde en düşük 46666,02 puanı, en yüksek 47810,45 puanı test etti.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-32815-puanlik-kayipla-gunu-4696989-puanla-tamamladi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de ikinci seansta en çok değer kazanan 10 hisse</title>
		<link>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-2</link>
		<comments>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REŞİT YAKARER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[arena bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[atlas yatırım ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[brisa]]></category>
		<category><![CDATA[CBS BOYA]]></category>
		<category><![CDATA[ege gübre]]></category>
		<category><![CDATA[HİSSE]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[ımkb]]></category>
		<category><![CDATA[ipek matbaacılık]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[koza anadolu metal]]></category>
		<category><![CDATA[merkez b tipi menkul kıymetler yatırım ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[seans]]></category>
		<category><![CDATA[sönmez filament]]></category>
		<category><![CDATA[TUMTEKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomibulvari.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) ikinci seansta,en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (Yüzde) :
Hisse adı	/ Değişim oranı (Yüzde)
EGE GUBRE	/ 16.36
ATLAS YAT.ORT.	/ 14.93
TUMTEKS 	/ 12.9
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O	/ 12.61
SONMEZ FILAMENT	/ 11.62
BRISA	/ 11.21
KOZA ANADOLU METAL	/ 10.5
ARENA BIL.	/ 9.78
CBS BOYA	/ 9.37
IPEK MATBAACILIK	/ 9.01     şeklinde oluştu&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="contextual"><span><strong>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) ikinci seansta,en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (Yüzde) :</strong></span></span></p>
<p><span id="contextual"><span>Hisse adı	/ Değişim oranı (Yüzde)</span></span></p>
<p><span id="contextual"><span>EGE GUBRE	/ 16.36</span></span></p>
<p>ATLAS YAT.ORT.	/ 14.93</p>
<p>TUMTEKS 	/ 12.9</p>
<p>MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O	/ 12.61</p>
<p>SONMEZ FILAMENT	/ 11.62</p>
<p>BRISA	/ 11.21</p>
<p><span id="contextual"><span>KOZA ANADOLU METAL	/ 10.5</span></span></p>
<p>ARENA BIL.	/ 9.78</p>
<p>CBS BOYA	/ 9.37</p>
<p>IPEK MATBAACILIK	/ 9.01     şeklinde oluştu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/imkbde-ikinci-seansta-en-cok-deger-kazanan-10-hisse-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa günü 47184,71 Puanla Tamamladı</title>
		<link>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-gunu-4718471-puanla-tamamladi</link>
		<comments>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-gunu-4718471-puanla-tamamladi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REŞİT YAKARER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[hacim]]></category>
		<category><![CDATA[hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[ımkb]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomibulvari.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal  günü 1722,24 puanlık kayıpla 47184,71 puandan tamamladı.
Hisse senetleri ortalama yüzde 3,52 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 3 milyar 23 milyon 310 bin 383 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 46857,66 puanı, en yüksek 50231,36 puanı test etti. &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal  günü 1722,24 puanlık kayıpla 47184,71 puandan tamamladı.</p>
<p>Hisse senetleri ortalama yüzde 3,52 oranında değer kaybederken, işlem hacmi 3 milyar 23 milyon 310 bin 383 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 46857,66 puanı, en yüksek 50231,36 puanı test etti. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomibulvari.com/eko-haber/borsa-gunu-4718471-puanla-tamamladi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!--1df10c06b42c73c82b0010dfb254791b-->