Yazar: admin (02/11/2009) | Kategori: Borsa Gündemi | 0 Yorum »
Endeks 46.547 ile dünkü kapanışının % -1.35 altında . İşlem hacmi 1.117,48 milyon ytl.
Endeks 46.547 ile dünkü kapanışının % -1.35 altında . İşlem hacmi 1.117,48 milyon ytl.
EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE
| Dün | Son | Net | % Fark | |
| DOBUR | 2,11 | 2,69 | 0,58 | 27,48 |
| DGZTE | 2,94 | 3,62 | 0,68 | 23,12 |
| MIPAZ | 0,96 | 1,12 | 0,16 | 16,66 |
| DYHOL | 1,06 | 1,21 | 0,15 | 14,15 |
| HURGZ | 1,62 | 1,82 | 0,20 | 12,34 |
| DOHOL | 1,00 | 1,11 | 0,11 | 11,00 |
| TRNSK | 0,64 | 0,71 | 0,07 | 10,93 |
| EMKEL | 0,82 | 0,90 | 0,08 | 9,75 |
| MAKTK | 0,79 | 0,84 | 0,05 | 6,32 |
| OKANT | 0,86 | 0,91 | 0,05 | 5,8 |
| Dün | Son | Net | % Fark | |
| PRTAS | 0,42 | 0,37 | -0,05 | -11,90 |
| CBSBO | 0,42 | 0,37 | -0,05 | -11,90 |
| EPLAS | 0,69 | 0,62 | -0,07 | -10,14 |
| NETAS | 44,50 | 40,00 | -4,50 | -10,11 |
| GEDIZ | 1,43 | 1,29 | -0,14 | -9,79 |
| SELGD | 0,42 | 0,38 | -0,04 | -9,52 |
| SERVE | 1,09 | 0,99 | -0,10 | -9,17 |
| ARSAN | 1,53 | 1,39 | -0,14 | -9,15 |
| AKIPD | 1,47 | 1,34 | -0,13 | -8,84 |
| MERKO | 1,38 | 1,26 | -0,12 | -8,69 |
| Cinsi | Alış | Satış | Dünkü Alış | Değş. % |
| ABD Doları | 1,4940 | 1,4945 | 1,4960 | -0,13 |
| EURO | 2,2130 | 2,2140 | 2,2080 | 0,23 |
| İngiliz Sterlini | 2,4468 | 2,4529 | 2,4510 | -0,17 |
| İsviçre Frangı | 1,4649 | 1,4686 | 1,4532 | 0,81 |
| Japon Yeni (x100) | 1,6473 | 1,6514 | 1,6489 | -0,10 |
2 kasım 2009 pazartesi en çok düşen 10 hisse, 2 kasım 2009 pazartesi en çok yükselen 10 hisse, 2 kasım 2009 pazartesi günün özeti, AKIPD, ARSAN, CBSBO, DGZTE, DOBUR, DOHOL, DYHOL, EMKEL, EPLAS, GEDIZ, HURGZ, MAKTK, MERKO, MIPAZ, NETAS, OKANT, PRTAS, SELGD, SERVE, TRNSK
© 2010 Ekonomi Bulvarı | Dikkat ! Bu Bulvar Ekonomiye Can Veriyor.. - Ekonomi Bulvarı | Dikkat ! Bu Bulvar Ekonomiye Can Veriyor..
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi,yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
XHTML | CSS | Wordpress | Amacdizayn.com